
TPT是最近火热的期货型考试公司,而SiegPath是综合型自营考试公司,这篇文章的目的是中文解析两间间自营商的运营模式和对比1阶段考试规则,帮助用户选择适合自己的自营考试方案。
TPT 考试产品设计思路
Take Profit Trader 是一个 1阶段考试产品,简洁,易懂,一次通关即拿分润账户。
TPT Pro vs SiegPath 1step 考试方案
| TPT Futures Account TPT 期货账户 | SiegPath 10K Flash Challenge | SiegPath 1 Step Express | |
|---|---|---|---|
| 收费模式 | 月费* 每月收费直到通过考试+$130激活费用 | 一次性考试费 | 一次性考试费 |
| 账户规模及费用 | 25K ($150/月) 50K ($170/月) 75K ($245/月) 100K ($330/月) 150K ($360/月) | 10K ($210) | 5K ($65) 10K ($105) 20K ($205) 50K ($330) 100K ($585) 200K($1,100) 400K($2,200) |
| 盈利目标 | 6% | 5% | 8% |
| 每日亏损限额 | 当日追踪回撤 25K ($1500) 6% 50K ($2000) 4% 75K ($2500) 3% 100K ($3000) 3% 150K ($4500) 3% | 2.5% | 3% |
| 整体亏损限额 | 未设置 | 5% | 6% |
| 最少交易天数 | 5天 | 1天 | 3天 |
| 最大开仓手数 | 基于确定的合约数量* 25K (3张合约) 50K (6张合约) 75K (9张合约) 100K (12张合约) 150K (15张合约) | 基于可适用的保证金 | 基于可适用的保证金 |
| 一致性要求 | 最多盈利的一天不能占超过整体利润的50% | 无要求 | 最少3个交易日满足盈利条件 5k-10k:0.3% 20k-100k:0.5% 200k-400k:1% |
| 报价来源 | Rithmic Tradovate | KCM Trade | KCM Trade |
| 交易环境 | 考试和Pro账户阶段,在模拟交易环境中; Pro+账户,在真实交易环境中; | 考试阶段在模拟交易环境中; 注资阶段在真实交易环境中; | 考试阶段在模拟交易环境中; 注资阶段在真实交易环境中; |
| 新闻交易 | 考试阶段:允许 注资阶段:禁止 | 允许 | 允许 |
| 程式交易 | 禁止 | 允许 | 允许 |
| 第一次分润 | 随时申请首次提款 | 随时申请首次提款 | 随时申请首次提款 |
| 账户拓展计划 | 无 | 无 | 有 |
| 交易手续费 | $5/$0.50 RT | 无 | 无 |
| 重置注资账户 | 3次 | 0 | 0 |
| 可拥有的注资账户数量 | 5个 | 1个 | 1个 |
报价来源和支持的交易品种
| TPT 期货自营商 | SiegPath 综合自营商 | |
|---|---|---|
| 报价来源 | 受监管券商、CME认可的报价来源 Tradovate, NinjaTrader, and Rithmic | 受监管券商* KCM Trade |
| 货币类 | AUD/USD(6A,M6A) GBP/USD(6B) CAD/USD(6C) EUR/USD(6E,M6E) JPY/USD(6J) NZD/USD(6N) CHF/USD(6S) EUR/USD(E7) | 主要货币对+次要货币对 共29对 |
| 股票类 | 无 | 142种美股 |
| 指数类 | E-Mini S&P 500(ES,MES) E-Mini NASDAQ-100(NQ,MNQ,Qi) E-Mini Dow Jones(YM,MYM) E-Mini Russell 2000(RTY,M2K) | 涵盖多个重要市场指数 香港、美国、西班牙、法国、德国、澳洲、 日本、欧洲、台指 |
| 虚拟资产类 | 无 | BTC,ETH,LTC,XRP |
| 能源类 | WTI Crude Heating Oil Natural Gas(NG,QO) RBOB | WTI |
| 金属类 | 金、银、铜 | 金、银 |
| 农场品 | 玉米、大豆、豆油、小麦、瘦肉、活牛 | 无 |
| 利率 | 美国长期国债、10/5/2年期国债 30日联邦基金利率期货 | 无 |
使用体验
安全性较高,在注册时要求验证邮箱和手机号,进入用户面板就要先做KYC。而SiegPath更像一个猎头公司,考试通过之后才要求上传身份信息,隐私保护上做得更人性化。
